| PCX átvevő pont | nov. 10 | |
| Csomagautomata | nov. 11 | |
| MPL Automata | nov. 11 | |
| Posta Pont | nov. 11 | |
| DPD Pont | nov. 11 | |
| MPL Futár | nov. 11 | |
| DPD Futár | nov. 11 | |
| Expressz Futár | nov. 10 |
A doboz tartalma: Hőmérő, Használati útmutató
Mérési tartomány: 35 – 42 C között
Mérési pontosság: +0,1C / -0,15 C
Mérési módok: Axilláris - Orális - Rektális
Forrás: gyártó/forgalmazó 2023. augusztus