| PCX átvevő pont | nov. 10 | |
| Csomagautomata | nov. 11 | |
| MPL Automata | nov. 11 | |
| Posta Pont | nov. 11 | |
| DPD Pont | nov. 11 | |
| MPL Futár | nov. 11 | |
| DPD Futár | nov. 11 | |
| Expressz Futár | nov. 10 |
Tápanyag 100g-ban RÉ%: Energia 1438 KJ 17% Fehérje 0 g 0% Zsír 0,6 g 1% Szénhidrát 83,3 g 28% Nátrium 30 mg 2%
Tárolás: szobahőmérsékleten Forrás: gyártó/forgalmazó 2024. november