| PCX átvevő pont | nov. 10 | |
| Csomagautomata | nov. 11 | |
| MPL Automata | nov. 11 | |
| Posta Pont | nov. 11 | |
| DPD Pont | nov. 11 | |
| MPL Futár | nov. 11 | |
| DPD Futár | nov. 11 | |
| Expressz Futár | nov. 10 |
Tápérték adatok
| 100 g termékben | |
|---|---|
| Energiatartalom | 377 kcal |
| Zsír | 12g |
| amelyből telített zsírsavak | 6,9g |
| Szénhidrát | 61g |
| amelyből cukrok | 41g |
| Fehérje | 4,6g |
| Só | 0,25g |
| Kenyéregység | 4,92 BE |
| Rost | 2,9 |
*% RI: Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal)