| PCX átvevő pont | nov. 11 | |
| Csomagautomata | nov. 12 | |
| MPL Automata | nov. 12 | |
| Posta Pont | nov. 12 | |
| DPD Pont | nov. 12 | |
| MPL Futár | nov. 12 | |
| DPD Futár | nov. 12 | |
| Expressz Futár | nov. 11 |
Hántolt köles.
Átlagos tápérték 100g termékben:
Energia 1558 kJ / 371 kCal
Zsír 4 g
Szénhidrát 71 g
Fehérje 11 g
Tárolás:
Száraz, hűvös helyen.
Származási hely: Ukrajna
Forrás: gyártó/forgalmazó 2022. június